基金協会保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上10年以内 | |
金利 | 固定金利 1.8%(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 0.50%(別途必要になります) |
ジャックス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上15年以内 | |
金利 | 固定金利 1.8%(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 0.68%(別途必要になります) |
ニコス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上10年以内 | |
金利 | 固定金利 2.59%~(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 金利に含まれます。 審査結果により金利が変動します。 |
オリコ保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 (但し、Web申込の場合は500万円以内) |
---|---|---|
ご利用期間 | 6ヶ月以上10年以内 | |
金利 | 固定金利 1.8%(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 別途必要になります。 ・ファーストレート―年0.65% ・セカンドレート―年0.85% ・サードレート―年1.20% レートは信用状態に応じてオリコが審査時に決定します。 |
基金協会保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上15年以内 | |
金利 | 固定金利 1.8%(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 0.40%(別途必要になります) |
ジャックス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上500万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上16年10か月以内 | |
金利 | 固定金利 1.8%(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 0.9%(別途必要になります) |
ニコス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上15年以内 | |
金利 | 固定金利 2.8%~(金利引下げ条件あり) |
|
保証料 | 金利に含まれます。 審査結果により金利が変動します。 |
ニコス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上700万円以内 |
---|---|---|
ご利用期間 | 契約期間1年(JAが認めた場合1年毎の自動更新) | |
金利 | 変動金利型 4.325% |
|
保証料 | 金利に含まれます。 |
基金協会保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上1,000万円以内(1万円以上) | |
---|---|---|---|
ご利用期間 | 1年以上15年以内(1ヶ月単位) | ||
金利 | 固定金利 1.9%(金利引下げ条件あり) | ||
保証料 | 0.4%(別途必要になります) |
JAリフォームローン |
ご利用金額 | 10万円以上2,000万円以内 (但し、Web申込の場合は1,000万円以内) |
|
---|---|---|---|
ご利用期間 | 1年以上20年以内 (但し、借換の場合、借換対象ローンの残存期間 +3年を上限(最長15年)とします。) |
||
金利 | 固定金利 1.9%(金利引下げ条件あり) | ||
保証料 | 別途必要になります。 ・ファーストレート -年0.8% ・セカンドレート -年1.3% ・サードレート -年1.6% レートは信用状態に応じてオリコが審査時に決定します。 |
※空き家解体でお申込みの方は、お手数ですが窓口にてお申込みをお願いします。
JA住宅ローン利用者専用リフォームローン |
ご利用金額 | 10万円以上2,000万円以内 (但し、Web申込の場合は1,000万円以内) |
|
---|---|---|---|
ご利用期間 | 1年以上20年以内 | ||
金利 | 固定金利 1.7% | ||
保証料 | 別途必要になります。 ・ファーストレート -年0.75% ・セカンドレート -年0.95% ・サードレート -年1.2% レートは信用状態に応じてオリコが審査時に決定します。 |
ジャックス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上300万円(1万円単位) |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上10年以内(1カ月単位) | |
金利 | 固定金利 年5.8% |
|
保証料 | 金利に含まれます。 |
基金協会保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上500万円以内(単位1万円) |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上10年以内 | |
金利 | 固定金利 年5.925% 変動金利 年4.975% |
|
保証料 | 0.9%(別途必要になります) |
ニコス保証型 |
ご利用金額 | 10万円以上500万円以内(単位1万円) |
---|---|---|
ご利用期間 | 6カ月以上11年以内 | |
金利 | 固定金利 年8.225%~ 変動金利 年7.725%~ |
|
保証料 | 金利に含まれます。 審査結果により金利が変動します。 |